Home > 건축보수 > 기술인력/장비

| 변호사/감정평가사/세무사/노무사/건축기술사 | 본사인력(행정/회계) | 현장관리인력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5명 | 35명 | 약 1,000명 |

| 구분 | 자격사항 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 시설기술 및 하자관리 | 건축기사 | 4 | |
| 전기기사 | 50 | ||
| 열관리기능사 | 70 | ||
| 고압가스기능사 | 50 | ||
| 위험물취급기능사 | 80 | ||
| 소방설비기사 | 36 | ||
| 방화관리자 | 110 | ||
| 환경기사 | 2 | ||
| 안전관리자 | 60 | ||
| 위생관리기능사 | 3 | ||
| 행정기획 및 S/W개발 | 부동산컨설턴트 | 3 | |
| 공인중개사 | 4 | ||
| 주택관리사 | 30 | ||
| 직업상담사 | 1 | ||
| 경비지도사 | 4 | ||
| 정보처리기사 | 2 | ||
| 서버관리자 | 1 | ||
| 프로그래머,웹디자이너 | 4 | ||
| 전산회계관리자 | 90 |

![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||




















